| Nguồn gốc: | Ninh Ba Trung Quốc (đại lục) |
| Hàng hiệu: | FLUIDAC or OEM |
| Số mô hình: | RTB-SD 32 * 20 N |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Hộp, Thùng, Hộp gỗ, Pallet |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày sau khi nhận được thanh toán hoặc đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | TT Tạm ứng / 30% tiền gửi, 70% bằng bản sao Bill oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
| Vật chất: | Thép carbon | Kiểu lắp: | SD-Thanh một đầu / SW- Thanh cuối Doubele |
|---|---|---|---|
| Phạm vi áp suất: | 0,5 ~ 14MPa / cm2 | Phạm vi nhiệt độ: | -10 ~ + 60 ℃ |
| Phương tiện làm việc: | Dầu đã lọc | Kích thước lỗ khoan: | φ20 ~ φ80 |
| Làm nổi bật: | Xy lanh khí nén thủy lực SD SW,Xylanh khí nén cỡ lỗ 80mm,Xy lanh khí nén một đầu thanh |
||
RTB SD SW Gắn trục thủy lực Thanh đầu đơn Loại xi lanh mỏng Kích thước lỗ khoan φ20 ~ φ80mm Pmax 140kg / Cm2
Thủy lựcLoại mỏngKích thước lỗ khoan xi lanh Φ20 ~ Φ80mm, Pmax 140kg / cm2ví dụ: RTB-SD 32 * 20 N
Thông tin chi tiết:
Mã đặt hàng:
| RTB | SD | 32 | × | 20 | N |
| Dòng RTB | Kiểu lắp: SD: Loại thanh một đầu SW: Loại thanh hai đầu |
Kích thước lỗ khoan: φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 |
Đột quỵ tiêu chuẩn: 10,20,30,40,50 |
Loại kết thúc thanh: N: Chủ đề nữ N W: Chủ đề nam W |
|
Sự chỉ rõ:
| Kiểu lắp | Loại thanh đầu cuối SD | |||
| SW Loại thanh hai đầu | ||||
| Phạm vi áp suất (Mpa / cm2) | 0,5 ~ 14MPa / cm2 | |||
| Phạm vi tốc độ | 8 ~ 100mm / giây | |||
| Phạm vi nhiệt độ | -10 ~ + 60 ℃ | |||
| Chất lỏng làm việc | Dầu đã lọc | |||
| Kiểu diễn xuất | Tác động kép | |||
| Vật liệu của xi lanh | Thép carbon | |||
Kích thước:
![]()
| Kích thước lỗ khoan | Một | AL | MỘT | AW | B | BB | C | CL |
| φ20 | 51 | 71 | - | - | 43 | - | số 8 | 6 |
| φ25 | 53 | 75 | - | - | 45 | - | số 8 | 6 |
| φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 |
| φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 |
| φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | số 8 |
| φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 |
| φ80 | 95 | 140 | 127 | 217 | 78 | 93 | 17 | 14 |
| Kích thước lỗ khoan | D | SW | E | F | H | K | M | N | |
| φ20 | 12 | 10 | 42 | 30 | 5.5 | 5,6 | 9 | M18 * 1.25 * 12D | |
| φ25 | 14 | 12 | 48 | 36 | 5.5 | 5,6 | 9 | M10 * 1.5 * 15D | |
| φ32 | 20 | 17 | 62 | 47 | 6,5 | 6,8 | 11 | M12 * 1.75 * 15D | |
| φ40 | 25 | 22 | 70 | 52 | 9 | 9 | 14 | M16 * 2.0 * 20D | |
| φ50 | 30 | 27 | 80 | 58 | 11 | 11 | 18 | M20 * 2,5 * 25D | |
| φ63 | 35 | 32 | 94 | 69 | 13 | 13 | 20 | M27 * 3.0 * 35D | |
| φ80 | 45 | 41 | 114 | 86 | 15 | 15 | 22 | M30 * 3.5 * 35D | |
| Kích thước lỗ khoan | W | WL | P1 | P2 | P3 | R | PT | |
| φ20 | M10 * 1,25 | 20 | 22,5 | 11 | - | 5 | 1/8 | |
| φ25 | M12 * 1,25 | 22 | 23 | 12 | - | 5 | 1/8 | |
| φ32 | M16 * 1,5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | 1/4 | |
| φ40 | M22 * 1,5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | 1/4 | |
| φ50 | M26 * 1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | 1/4 | |
| φ63 | M30 * 1,5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | 3/8 | |
| φ80 | M36 * 1,5 | 45 | 33 | 27 | 27 | 15 | 3/8 | |
Người liên hệ: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296