| Nguồn gốc: | Ninh Ba Trung Quốc (đại lục) |
| Hàng hiệu: | FLUIDAC or OEM |
| Số mô hình: | RTB-LAM 32 * 20 N |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Hộp, Thùng, Hộp gỗ, Pallet |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 20 ngày sau khi nhận được thanh toán hoặc đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | TT Tạm ứng / 30% tiền gửi, 70% bằng bản sao Bill oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc mỗi tháng |
| Vật chất: | Thép carbon | Kiểu lắp: | LA-Thanh cuối đơn / LW- Thanh cuối Doubele |
|---|---|---|---|
| Phạm vi áp suất: | 0,5 ~ 14MPa / cm2 | Phạm vi nhiệt độ: | -10 ~ + 60 ℃ |
| Phương tiện làm việc: | Dầu đã lọc | Kích thước lỗ khoan: | φ32 ~ φ63 |
| Làm nổi bật: | Xi lanh thủy lực kiểu Manifold bên,Xi lanh thủy lực một đầu thanh LAM,Xi lanh thủy lực có lỗ 32mm |
||
Thanh thủy lực loại mỏng dạng xi lanh bên cuối RTB-LAM 32 * 20 N
Thủy lựcLoại ManifoldKích thước lỗ khoan của xi lanh Φ32 ~ Φ63mm, Pmax 140kg / cm2ví dụ: RTB-LAM 32 * 20 N
Thông tin chi tiết:
Đặt hàng như thế nào:
| RTB | LAM | 32 | × | 20 | N |
| Dòng RTB | Kiểu lắp: LA: Loại thanh một đầu LW: Loại thanh hai đầu |
Kích thước lỗ khoan: φ32, φ40, φ50, φ63 |
Đột quỵ tiêu chuẩn: 10,20,30,40,50 |
Loại kết thúc thanh: N: Chủ đề nữ N W: Chủ đề nam W |
|
Sự chỉ rõ:
| Kiểu lắp | LA Thanh một đầu | |||
| LW Thanh hai đầu | ||||
| Phạm vi áp suất (Mpa / cm2) | 0,5 ~ 14MPa / cm2 | |||
| Kích thước lỗ khoan | φ32, φ40, φ50, φ63 | |||
| Nét tiêu chuẩn | 10,20,30,40,50 | |||
| Phạm vi tốc độ | 8 ~ 100mm / giây | |||
| Phạm vi nhiệt độ | -10 ~ + 60 ℃ | |||
| Phương tiện làm việc | Dầu đã lọc | |||
| Kiểu diễn xuất | Tác động kép | |||
| Vật chất | Thép carbon | |||
Kích thước:
![]()
| Kích thước lỗ khoan | KW | KT | KL | KA | KB | |
| φ32 | 12 | số 8 | 63 | 28 | 4,5 | |
| φ40 | 12 | số 8 | 70 | 28 | 4,5 | |
| φ50 | 14 | 9 | 80 | 29 | 5 | |
| φ63 | 16 | 10 | 100 | 31 | 5.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kích thước lỗ khoan | Một | AL | MỘT | AW | B | BB | C | CL | D | SW | EA | EB | LH | FA | FB | FF | H | K | M | N | W | WL | P1 | P2 | P3 | R | O | ||
| φ32 | 64 | 89 | 89 | 139 | 54 | 69 | 10 | 7 | 20 | 17 | 70 | 56 | 25 | 56 | 24 | 32 | 9 | 9 | 14 | M12 * 1.75 * 15D | M16 * 1,5 | 25 | 28 | 14 | 13 | 10 | P9 | ||
| φ40 | 65 | 95 | 90 | 150 | 55 | 70 | 10 | 7 | 25 | 22 | 80 | 64 | 29 | 62 | 23 | 32 | 11 | 11 | 18 | M16 * 2.0 * 20D | M22 * 1,5 | 30 | 28 | 15 | 14 | 10 | P9 | ||
| φ50 | 71 | 106 | 97 | 167 | 60 | 75 | 11 | số 8 | 30 | 27 | 94 | 74 | 34 | 74 | 27 | 35 | 13 | 13 | 20 | M20 * 2,5 * 25D | M26 * 1.5 | 35 | 29,5 | 18 | 16 | 10 | P11 | ||
| φ63 | 80 | 120 | 108 | 188 | 67 | 82 | 13 | 10 | 35 | 32 | 114 | 89 | 42 | 90 | 32 | 42 | 15 | 15 | 22 | M27 * 3.0 * 35D | M30 * 1,5 | 40 | 31 | 20 | 20 | 10 | P11 | ||
![]()
Người liên hệ: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296